(相关资料图)
6月9日,生意社DDGS基准价为2493.33元/吨,与本月初(2620.00元/吨)相比,下降了-4.83%。
DDGS年度统计(2022-06-09 -- 2023-06-09, 元/吨)当日价 | 2493.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2493.33 |
最大值 | 3300.00 |
中位值 | 2896.67 |
顶位差 | -806.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 2964.11 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。